V recepturách jsme si vyhráli s kombinacemi surovin. Snažili jsme se zachovat přirozenost pizzy a skloubit ji s nápaditostí. Pizza u nás zůstává stále pizzou avšak s netypickými exotickými barvami, které jednotlivým pizzám propůjčuje zelenina.
Pizza Super Green
V zeleném základu veganské pizzy Super Green se snoubí špenát a cuketa spolu se zdraví prospěšnou sinicí spirulinou a řasou chlorellou. Ty už v základu pizzy dodávají spoustu zdravých a tělu prospěšných látek, minerálů a vitamínů. Chuť podtrhuje výtečné pesto ze zelených oliv. Pizza je dozdobena šťavnatou cuketou, zralými rajčaty, svěžím špenátem, zelenými olivami a veganskou mozzarellou.
Pizza Super Green
nutriční hodnoty | |||
---|---|---|---|
Výživové údaje | 100 g | 1 Pizza (300g) | % RI |
Energetická hodnota | 943 kJ | 2829 kJ | 34% |
225 kcal | 675 kcal | ||
Tuky | 5,92 g | 17,76 g | 25,4% |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,04 g | 6,12 g | 30,6% |
Sacharidy | 38,5 g | 115,5 g | 42,8% |
z toho cukry | 0,26 g | 0,78 g | 0,9% |
Bílkoviny | 2,83 g | 8,49 g | 17,0% |
Vláknina | 2,6 g | 7,8 g | 31,2% |
Sůl | 0,65 g | 1,95 g | 32,5% |
RI (reference intake) = Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kj / 2000 kcal) | |||
Neobsahuje alergeny |
Pizza Goat Beet
Fialový základ vegetariánské pizzy Goat Beet tvoří především červená řepa, která propůjčuje pizze svou specifickou chuť a barvu. Čerstvé žampiony, kozí sýr, jarní a červenou cibulku zjemňuje delikatesní kozí creme. Pár kapek medového balsamika pak umocňuje senzační chuť této pizzy.
Pizza Goat Beet
nutriční hodnoty | |||
---|---|---|---|
Výživové údaje | 100 g | 1 Pizza (300g) | % RI |
Energetická hodnota | 968 kJ | 2904 kJ | 34,6% |
231 kcal | 693 kcal | ||
Tuky | 2,46 g | 7,38 g | 10,5% |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,16 g | 3,48 g | 17,4% |
Sacharidy | 45,8 g | 137,4 g | 50,9% |
z toho cukry | 2,9 g | 8,7 g | 9,7% |
Bílkoviny | 4,73 g | 14,19 g | 28,4% |
Vláknina | 2,4 g | 7,2 g | 28,8% |
Sůl | 0,4 g | 1,2 g | 20,0% |
RI (reference intake) = Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kj / 2000 kcal) | |||
Alergeny: Mléko |
Pizza Spicy Pumpkin
Pro milovníky salámové pizzy jsme připravili pizzu Spicy Pumpkin jejíž oranžový základ je dílem dýně Hokkaido. Bez obav si ji můžeme dopřávat díky salámu Bellafeste s nízkým obsahem tuku a naším vlastním sugem bez přidané soli a cukru zato ze spoustou bylinek a zralých rajčat. Samozřejmě jako na každé salámové pizze nesmí ani zde chybět mozzarella doplněná proužky barevné papriky a červené cibulky.
Pizza Spicy Pumpkin
nutriční hodnoty | |||
---|---|---|---|
Výživové údaje | 100 g | 1 Pizza (300g) | % RI |
Energetická hodnota | 779 kJ | 2337 kJ | 27,8% |
186 kcal | 558 kcal | ||
Tuky | 4,04 g | 12,12 g | 17,3% |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,48 g | 4,44 g | 22,2% |
Sacharidy | 29,5 g | 88,5 g | 32,8% |
z toho cukry | 1,67 g | 5,01 g | 5,6% |
Bílkoviny | 5,49 g | 16,47 g | 32,9% |
Vláknina | 4,3 g | 12,9 g | 51,6% |
Sůl | 0,82 g | 2,46 g | 41,0% |
RI (reference intake) = Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kj / 2000 kcal) | |||
Alergeny: Mléko |